統合会計仕訳データ作成
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 製造 販売 エネルギー |
| 背景 | 従来は親会社へ紙ベースで報告していた月次実績を、親会社の基幹システムリプレイスに伴い、データでの受け渡しが必須となった。 親会社指定のデータ形式で渡す必要があるが、社内のシステムでは出力できない。また、システムを使用せず手作業での変換はデータ量が多く、困難。Access等のツールを使う手段は社内の技術スキル的に対応できなかった。 |
| 課題 | ・システムを使用せず手作業での変換はデータ量が多く、困難。 ・Access等のツールを使う手段は、スキル(能力、技能)的に対応できない。 ・カスタマイズをしてしまうと、費用が高額になってしまう。 |
| 対応内容 | 販売管理システムの情報を元に、親会社や本国の統合会計システムに連携する為のデータを作成します。 |
EDIデータ変換
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 製造 販売 |
| 背景 | 大手量販店のEDIより注文を受け、各店舗に出荷。出荷後、EDIからの出荷伝票を元に販売管理システムに売上入力を行っている。 店舗への出荷件数が1,000件/週あり、入力ボリュームが大きく、繁忙期には集計報告の遅れ、また店舗側の在庫把握に至らず返品、店舗での販売機会損失等、トラブルの原因となっている。 システムに手入力している為、重複入力によるミスも多発している。 |
| 課題 | ・伝票入力作業が煩雑。繁忙期には集計報告の遅れ等も発生。 ・店舗在庫が把握できず、在庫過多、返品や欠品、他トラブルの原因に。 ・システムへ手入力のため、重複入力によるミス多発。 |
| 対応内容 | ・システムへの手入力不要となり、作業時間が大幅に短縮。日次で入力可能に。 ・出荷・在庫状況を把握でき、返品や欠品を防止し、トラブル回避。利益向上に繋がった。 ・出荷データがそのまま移行され、ミスが無くなり修正作業も不要に。 |
医薬品EDIデータ変換
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 医療 販売 |
| 背景 | 医薬品の販売代理店。得意先や仕入先とWeb-EDIを通して受発注の取引を行っている。日次で200~300件発生する取引の内容は販売管理システムへ売上伝票や仕入伝票として手入力で転記している状況。 入力作業および入力後チェック作業に時間を取られ過ぎている状況が社内で問題化している。 |
| 課題 | ・取引件数のに伴い担当1人当りの事務作業負担が増加し、煩雑。 ・多量の重複入力により、入力作業とチェックに時間を要する。入力時間を仕入先や得意先の対応に従事させたい。 ・マスタの調整や入力内容の判別が特殊化しており、一人の担当者に依存している。 |
| 対応内容 | 医薬品業界のWeb_EDIよりダウンロードした受発注データを販売管理システムへ取り込む為のデータを作成。 |
酒税報告書出力
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 製造 販売 |
| 背景 | 酒税報告書を作成する元情報になる集計表を旧システムではカスタマイズの上、出力対応していたが、販売管理システムをリプレイスする事に伴い、個数管理の為、ML容量換算が必要でありパッケージ標準では対応できず、手段が課題となった。 |
| 課題 | ・ML容量換算が必要であり、標準では対応できない。 ・カスタマイズを行う場合、予算超過、バージョンが凍結する。 ・集計方法が複雑な為、今更Excel等での手作業に戻せない。 |
| 対応内容 | 販売管理システム上の売上や仕入の実績から各商品のマスタに個数当たりの容量を登録し、ML容量を計算。結果を元に帳票を作成した。 |
出荷指示書出力
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 製造 |
| 背景 | 旧販売管理システムではカスタマイズの上、出力対応していたが、システムリプレイスに伴い、独自レイアウトの出荷指示書が課題となった。 ピッキングの為、出荷指示書にバーコード印字が必須。対応する手段を検討する事となった。 |
| 課題 | ・パッケージ標準ではバーコードが印刷されない。 ・カスタマイズを行う場合、予算が超過し、バージョンが凍結してしまう。 ・システムを使用せず手作業での作成は作業ボリュームが大きく不可。 |
| 対応内容 | 販売管理システムに入力した受注伝票のデータを元に、出荷指示書を対応。 商品マスタの空き項目に登録したJANコードを元にバーコードへ変換して帳票上へ印字した。 |
出荷伝票出力
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 製造 |
| 背景 | 旧販売管理システムではカスタマイズの上、出力対応していたが、システムリプレイスに伴い、独自レイアウトの出荷伝票が課題となった。 パッケージ標準ではA4サイズの出荷伝票に商品を全て印字することができず、手段を検討する事となった。 |
| 課題 | ・パッケージ標準では商品を全て印字することができない。 ・カスタマイズを行う場合、予算が超過し、バージョンが凍結してしまう。 ・システムを使用せず手作業での作成は作業ボリュームが大きく不可。 |
| 対応内容 | API経由でクラウドシステム上のデータを参照して出荷伝票を作成した。 |
