店舗・エリア予算情報連携
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | サービス |
| 背景 | 会計システムを導入後、会計システムで予算と実績の対比を行うに当り、従来は会計システムと集計の単位が異なる事(システムでは部門別、本来は店舗毎に予算立てたい)から、Excelで別管理をしており、システム上の実績を予算の集計単位に当てはめてExcelマクロで集計処理を行っている。予実対比は損益計算書の形式で資料化し、経営層へ月次で提出。 |
| 課題 | ・予算はシステムへ未入力:取引増加に伴い担当1人当りの事務作業負担が増加し、煩雑でした。 ・予実対比資料作成が煩雑:月初の期限に対し、締め処理から短期間での作業が必要で煩雑でした。 ・予実対比資料のメンテ不可:マスタの調整や入力内容の判別が特殊であり属人化していた。 |
| 対応内容 | 店長、エリア長から提出された予算情報のEXCELファイルを元に、会計システムの予算情報として取り込む為のデータを作成。会計システムで予実管理を実施できるようになります。 |
予算表Excelデータ連携
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 飲食 販売 |
| 背景 | 会計システムを新規導入後、予算と実績の対比を行うに当り、従来は会計システムと集計の単位が異なる事(システムでは部門別、本来は店舗毎に予算立てたい)から、Excelで別管理をしており、システム上の実績を予算の集計単位に当てはめてExcelマクロで集計処理を行っていた。 予実対比は損益計算書の形式で資料化し、経営層へ月次で提出している。 |
| 課題 | ・予算はシステムへ未入力であり、各担当で個別管理。取引増加に伴い担当1人当りの事務作業負担が増加し、煩雑。 ・予実対比資料作成が月初の期限に対し、締め処理から短期間での作業が必要で煩雑。 ・予実対比資料のマスタの調整や入力内容の判別が特殊であり属人化している。 |
| 対応内容 | 各店舗で作成している予算表を会計システムの予算データとして連携する為のデータ変換を実施。 会計システムで予算と実績管理を行い、予実対比資料を会計システムから出力できる様にした。 |
振替伝票出力
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 製造 販売 公益法人 |
| 背景 | 基幹システムのリプレイスに伴い、旧システムでカスタマイズで対応していた振替伝票の出力が課題となった。 基幹システムをパッケージに変更するに伴い、カスタマイズを避けたかったが、手作業での出力は伝票枚数が多く不可。振替伝票の勘定科目に応じて伝票区分の表示を変更する、専用帳票に差し込み印刷する点の処理を実現したかった。 |
| 課題 | ・伝票枚数が多く、手作業での対応は困難。 ・カスタマイズでは予算オーバーとなり、パッケージの為、VerUPにも影響が出る。 ・専用帳票に差し込み印刷で対応したい。 |
| 対応内容 | 会計システムに入力した情報を元に、独自の振替伝票レイアウトに出力。 |
給与計算仕訳データ作成
| カテゴリ | |
|---|---|
| 導入業種 | 販売 サービス |
| 背景 | 給与計算を外部委託していた。勤怠情報を委託先に送付し、給与計算結果をExcel帳票にて入手、結果を会計システムに手入力していたが、仕訳伝票の入力は手作業であったため、時間が掛かる。また、転記ミスも発生、入力チェックにさらに時間を費やしていた。 担当者の退職や社員数増加のため、会計とのシステム連携を検討していた。 |
| 課題 | ・取込用のデータを都度作成しており、大変手間であった。 ・間違いが発生すると大変なので、自動でデータ作成したかった。 |
| 対応内容 | 給与計算ソフトへの取込み用データを作成します。 |
